Penelitian
| No | Tahun | Judul | File |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | HKI Pelatihan dan Pengembangan | Lihat |
| 2 | 2022 | HKI model keputusan pembelian melalui minat beli konsumen analisis labelisasi halal terhadap kualita | Lihat |
| 3 | 2022 | HKI model of customer satisfaction the empirical study at BRI in jambi | Lihat |
| 4 | 2022 | HKI MSDM dan undang undang ketenagakerjaan | Lihat |
| 5 | 2022 | HKI pemanfaatan alga coklat sargassum sp pada pembuatan kemasan air mineral yang dapat dikonsumsi | Lihat |
| 6 | 2022 | HKI pembuatan karbon aktif dari limbah padat industri tahu | Lihat |
| 7 | 2022 | HKI pembuatan kerajinan tangan dari limbah cair industri tahu | Lihat |
| 8 | 2022 | HKI pemeriksaan psikologi observasi | Lihat |
| 9 | 2022 | HKI pemeriksaan psikologi tes inventori | Lihat |
| 10 | 2022 | HKI pemeriksaan psikologi tes proyektif | Lihat |
| 11 | 2022 | HKI pemeriksaan psikologi wawancara | Lihat |
| 12 | 2022 | HKI pemilihan presiden 2009 mencermati kekuatan kelemahan dan peluang para capres cawapres 2009 | Lihat |
| 13 | 2022 | HKI pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan teknik quantitative strategic planning matrix QS | Lihat |
| 14 | 2022 | HKI pencak silat | Lihat |
| 15 | 2022 | HKI pendidikan anti korupsi | Lihat |
| 16 | 2022 | HKI pendidikan kewarganegaraan | Lihat |
| 17 | 2022 | HKI pendidikan pancasila edisi ke 2 | Lihat |
| 18 | 2022 | HKI pendidikan pancasila | Lihat |
| 19 | 2022 | HKI pengantar kesejahteraan sosial | Lihat |
| 20 | 2022 | HKI pengantar manajemen | Lihat |
| 21 | 2022 | HKI pengantar psikologi industri dan organisasi | Lihat |
| 22 | 2022 | HKI pengaruh karakteristik organisasi karakteristik tugas dan karakteristik pengguna terhadap keberh | Lihat |
| 23 | 2022 | HKI pengaruh persepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pel | Lihat |
| 24 | 2022 | HKI pengukuran organizational citizenship behavior beban kerja budaya kerja dan motivasi studi liter | Lihat |
| 25 | 2022 | HKI perhitungan neraca panas dan neraca massa pada proses produksi pelumas di PT X di tambun bekasi | Lihat |
| 26 | 2022 | HKI perlindungan hukum bagi anak jalanan di masa pandemi covid-19 | Lihat |
| 27 | 2022 | HKI perspektif biopsikososial untuk asesmen keberfungsian sosial | Lihat |
| 28 | 2022 | HKI pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana perdagangan orang | Lihat |
| 29 | 2022 | HKI potensi pengembangan ekowisata di bekasi | Lihat |
| 30 | 2022 | HKI psikologi eksperimen dan kuasi eksperimental | Lihat |
| 31 | 2022 | HKI psikologi klinis | Lihat |
| 32 | 2022 | HKI psikologi komunikasi di tempat kerja | Lihat |
| 33 | 2022 | HKI psikologi konseling | Lihat |
| 34 | 2022 | HKI psikologi perempuan perimenopause pendekatan naratif | Lihat |
| 35 | 2022 | HKI psikologi perkembangan | Lihat |
| 36 | 2022 | HKI psikologi positif | Lihat |
| 37 | 2022 | HKI psikometri | Lihat |
| 38 | 2022 | HKI psychopreneurship | Lihat |
| 39 | 2022 | HKI rekonstruksi pidana restitusi dan pidana kurungan pengganti dalam tindak pidana perdagangan oran | Lihat |
| 40 | 2022 | HKI sejarah aliran psikologi | Lihat |
| 41 | 2022 | HKI sistem informasi bisnis SI Bis dalam prospektif keunggulan kompetitif | Lihat |
| 42 | 2022 | HKI sosiologi kesehatan mental | Lihat |
| 43 | 2022 | HKI statistika dasar | Lihat |
| 44 | 2022 | HKI technopreneurship dalam perspektif bisnis online | Lihat |
| 45 | 2022 | HKI teori teori kepribadian | Lihat |
| 46 | 2022 | HKI understanding the implementation of good government governance GGG on the quality of public serv | Lihat |
| 47 | 2022 | HKI video pendampingan pengembangan kompetensi dan psychological well being bagi anak asuh di panti | Lihat |
| 48 | 2022 | HKI website renzo edupark | Lihat |
| 49 | 2022 | HKI website jembatan cinta pantai mekar muara gembong bekasi | Lihat |
| 50 | 2022 | HKI website UMKM pewangi A 17 tambun | Lihat |
| 51 | 2023 | HKI program latihan renang gaya dada pada kelompok umur 7-9 tahun | Lihat |
| 52 | 2023 | HKI program latihan small side games pada permainan sepak bola | Lihat |
| 53 | 2023 | HKI program pembelajaran passing chest pass bola basket melalui metode demonstrasi | Lihat |
| 54 | 2023 | HKI prototype sensor parking otomatis pada area blind spot kendaraan menggunakan mikrokontroler | Lihat |
| 55 | 2023 | HKI prototype tracking system panel surya portable menggunakan microcontroller | Lihat |
| 56 | 2023 | HKI psikodiagnostika tes inventori | Lihat |
| 57 | 2023 | HKI psikologi berlalu lintas masyarakat perkotaan | Lihat |
| 58 | 2023 | HKI psikologi kepolisian | Lihat |
| 59 | 2023 | HKI rahasia kreativitas | Lihat |
| 60 | 2023 | HKI rekognisi pembelajaran lampau jalur rpl | Lihat |
| 61 | 2023 | HKI religion and social work and exploratory study of islamic social work in indonesia | Lihat |
| 62 | 2023 | HKI reuse intention models through customer satisfaction during the covid 19 pandemic cashback promo | Lihat |
| 63 | 2023 | HKI rietveld refinement analysis of lampung natural zeolite catalyst impregnated fe with diffraction | Lihat |
| 64 | 2023 | HKI sdgs post pandemic in indonesia corporate social responsibility pkm | Lihat |
| 65 | 2023 | HKI sekilas pengetahuan pasar uang pasar modal ojk dan penanaman modal di indonesia | Lihat |
| 66 | 2023 | HKI selayang pandang pasar modal indonesia | Lihat |
| 67 | 2023 | HKI self instruction training sit untuk menurunkan tingkat kecemasan kehamilan pada ibu primigravida | Lihat |
| 68 | 2023 | HKI simulation of priority round robin scheduling algorithm | Lihat |
| 69 | 2023 | HKI sistem administrasi RT-RW berbasis android | Lihat |
| 70 | 2023 | HKI sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi | Lihat |
| 71 | 2023 | HKI smart power monitoring | Lihat |
| 72 | 2023 | HKI social welfare and social work in indonesia | Lihat |
| 73 | 2023 | HKI social welfare circumstances and policy of the aged in indonesia and international cooperation | Lihat |
| 74 | 2023 | HKI solusi sosial rakyat miskin tabarru wakaf dan taawun | Lihat |
| 75 | 2023 | HKI strategi daya tindak terhadap stres pekerjaan suatu kajian kes ke atas guru guru sekolag menenga | Lihat |
| 76 | 2023 | HKI strategi memenangkan persaingan bisnis berbasis perilaku konsumen untuk produk fashion | Lihat |
| 77 | 2023 | HKI strategi meningkatkan efektivitas pemberdayaan BUMDes | Lihat |
| 78 | 2023 | HKI studi kasus analisis produk mie gacoan | Lihat |
| 79 | 2023 | HKI studi kasus analisis produk unilever brand pepsodent | Lihat |
| 80 | 2023 | HKI studi kasus company PT Global Jet-Express | Lihat |
| 81 | 2023 | HKI studi kasus perusahaan start up | Lihat |
| 82 | 2023 | HKI studi kasus sejarah perusahaan blackberry di era globalisasi | Lihat |
| 83 | 2023 | HKI studi kasus tingkat valuasi perusahaan | Lihat |
| 84 | 2023 | HKI studi kebijakan melihat kolaborasi pemerintah daerah dan warga negara | Lihat |
| 85 | 2023 | HKI tata kelola perusahaan PT Bank Mayora | Lihat |
| 86 | 2023 | HKI tatakelola perguruan tinggi dengan dukungan teknologi informasi | Lihat |
| 87 | 2023 | HKI teori komunikasi | Lihat |
| 88 | 2023 | HKI the covid 19 pandemic impact on the global tourism industry smes a human capital development | Lihat |
| 89 | 2023 | HKI the effect of taxpayer knowledge tax socialization and tax sanctions on the voluntary disclosure | Lihat |
| 90 | 2023 | HKI the influence of education knowledge and motivation literature review | Lihat |
| 91 | 2023 | HKI the influence of product quality and sales promotion on repurchase intention impulsive buying | Lihat |
| 92 | 2023 | HKI the role of destination image on visiting decisions through word of mouth in urban tourism in yo | Lihat |
| 93 | 2023 | HKI the role of marketing management in information industry corporate image brand awareness and pro | Lihat |
| 94 | 2023 | HKI the roleof organizational commitment as a mediation variable of compensation and motivation on | Lihat |
| 95 | 2023 | HKI transformational leadership hard working smart working qualified working sincere working and com | Lihat |
| 96 | 2023 | HKI video pelaksanaan penelitian pengaruh pemanfaatan media sosial sebagai strategi pemasaran digita | Lihat |
| 97 | 2023 | HKI video pelaksanaan pengabdian masyarakat pemanfaatan media sosial sebagai strategi pemasaran digi | Lihat |
| 98 | 2023 | HKI visual branding | Lihat |
| 99 | 2023 | HKI website jembatan cinta pantai mekar muara gembong bekasi | Lihat |
| 100 | 2024 | HKI akuntansi publik dan implementasi | Lihat |
| 101 | 2024 | HKI akuntansi sektor publik | Lihat |
| 102 | 2024 | HKI analisis korelasi antara latar belakang pendidikan pengalaman dan motivasi tenaga pendidik | Lihat |
| 103 | 2024 | HKI buku ajar alternatif penyelesaian sengketa | Lihat |
| 104 | 2024 | HKI challenges and possibilities of digital therapy for mental health services in indonesias remote | Lihat |
| 105 | 2024 | HKI dinamika resiliensi pada istri yang menjadi korban perselingkuhan suami | Lihat |
| 106 | 2024 | HKI fear of missing out dengan nomophobia pada mahasiswa | Lihat |
| 107 | 2024 | HKI healthy internet a legal model for cybersecurity in information technology | Lihat |
| 108 | 2024 | HKI hubungan antara kecerdasan spiritual dengan quarter life crisis pada dewasa awal | Lihat |
| 109 | 2024 | HKI implementasi lean manufacturing pada produksi machining cast wheel dengan menggunakan metode wam | Lihat |
| 110 | 2024 | HKI manajemen sekuriti edisi kedua | Lihat |
| 111 | 2024 | HKI menguak tabir kepuasan kerja karyawan | Lihat |
| 112 | 2024 | HKI metode penelitian hypnoteraphy dengan menggunakan handphone program quick and dirty | Lihat |
| 113 | 2024 | HKI optimalisasi penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional oleh kepolisian negara republik | Lihat |
| 114 | 2024 | HKI paradoks penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika antara pemidanaan dengan rehabilitasi | Lihat |
| 115 | 2024 | HKI pembangunan infra struktur penanggulangan kriminalitas sebagai alternatif penanggulangan tindak | Lihat |
| 116 | 2024 | HKI penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan dalam perspektif perlindungan hukum menurut undan | Lihat |
| 117 | 2024 | HKI pengaruh capital intensity profitabilitas terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusiona | Lihat |
| 118 | 2024 | HKI pengaruh human capital technological capacity dynamic capability dan organizational culture | Lihat |
| 119 | 2024 | HKI pengaruh intangible asset dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan transfer pricing | Lihat |
| 120 | 2024 | HKI pengaruh intangible asset dan tunneling incentive terhadap tax avoidance dengan profitabilitas | Lihat |
| 121 | 2024 | HKI pengaruh mekanisme bonus dan intangible assets terhadap transfer pricing dengan tax avoidance | Lihat |
| 122 | 2024 | HKI pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuh | Lihat |
| 123 | 2024 | HKI pengaruh penerapan sistem efiling pengetahuan perpajakan dan peran relawan pajak terhadap kepatu | Lihat |
| 124 | 2024 | HKI pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan dan leverage pada perusahaan manufaktur sektor makanan | Lihat |
| 125 | 2024 | HKI perancangan pembuatan dashboard kinerja k3 pada proyek konstruksi | Lihat |
| 126 | 2024 | HKI prototype sistem pengamanan sepeda motor menggunakan mikrokontroler berbasis ektp dan sms gatewa | Lihat |
| 127 | 2024 | HKI psikologi konsumen | Lihat |
| 128 | 2024 | HKI quo vadis manajemen bencana indonesia | Lihat |
| 129 | 2024 | HKI skema rangkaian percobaan secara batch proses synthesis of palm oil based tmp ester as bio lubri | Lihat |
| 130 | 2024 | HKI sosialisasi desain besar olahraga nasional pada lembaga olahraga di kota bekasi tahun 2022 | Lihat |
| 131 | 2024 | HKI upaya memantapkan peranan lembaga ketahanan masyarakat desa suatu penelitian di desa jungkat kec | Lihat |
Pengabdian
| No | Tahun | Judul | File |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | VIDEO rebranding jembatan cinta sebagai icon wisata muara gembong bekasi 2022 | Lihat |
| 2 | 2023 | VIDEO asisten pembelajaran literasi dan numerasi dasar bagi masyarakat sukabumi | Lihat |
| 3 | 2023 | VIDEO asistensi pelaporan spt | Lihat |
| 4 | 2023 | VIDEO asistensi pembelajaran berbasis it untuk guru sekolah dasar sdn 10 cibadak | Lihat |
| 5 | 2023 | VIDEO desa satria jaya pembuatan paving blok | Lihat |
| 6 | 2023 | VIDEO digitalisasi laporan berkala bumdes agrapana desa sumber jaya 2 | Lihat |
| 7 | 2023 | VIDEO digitalisasi pelaporan berkala bumdes agraprana desa sumber jaya 1 | Lihat |
| 8 | 2023 | VIDEO implementasi aplikasi pelayanan desa untuk penerapan smart village desa sumber jaya | Lihat |
| 9 | 2023 | VIDEO kampung bali bekasi | Lihat |
| 10 | 2023 | VIDEO katada insight center indeks literasi digital indonesia | Lihat |
| 11 | 2023 | VIDEO kegiatan mewarnai gambar untuk melatih motorik molux pada anak usia dini sekolah amerta jakart | Lihat |
| 12 | 2023 | VIDEO komunikasi pemasaran digital petani manggis milenial desa ponggang subang (1) | Lihat |
| 13 | 2023 | VIDEO lpka kelas II jakarta | Lihat |
| 14 | 2023 | VIDEO manajemen pb jaya raya mentland jakarta | Lihat |
| 15 | 2023 | VIDEO membangun instagram sebagai alat pemasaran sosial komunitas literasi remaja | Lihat |
| 16 | 2023 | VIDEO membantu masyarakat mewujudkan lingkungan tenang asri bersih sehat kelurahan kalibaru kota bek | Lihat |
| 17 | 2023 | VIDEO minyak jelantah | Lihat |
| 18 | 2023 | VIDEO optimalisasi pengelolaan zakat infak dan sedekah pada lazizmu kabupaten bekasi | Lihat |
| 19 | 2023 | VIDEO pelatihan digital marketing dimusi kota depok | Lihat |
| 20 | 2023 | VIDEO pelatihan engineering design process dalam pembelajaran steam topik keamanan | Lihat |
| 21 | 2023 | VIDEO pelatihan keriping pada jaringan komputer | Lihat |
| 22 | 2023 | VIDEO pelatihan pemanfaatan software dalam pembuatan artikel ilmiah 1 | Lihat |
| 23 | 2023 | VIDEO pelatihan pemanfaatan software dalam pembuatan artikel ilmiah 2 | Lihat |
| 24 | 2023 | VIDEO pelatihan pendampingan pembuatan administrasi kependudukan e ktp dengan aplikasi online kec be | Lihat |
| 25 | 2023 | VIDEO pelatihan pendampingan strategi jualan pemasaran kota nelayan desa labuan pandeglang banten | Lihat |
| 26 | 2023 | VIDEO pelayan desa terpadu di desa lubang buaya | Lihat |
| 27 | 2023 | VIDEO pembelajaran daring siswa studi sebuah sd kota bekasi | Lihat |
| 28 | 2023 | VIDEO pendampingan bisnis pada seniman tradisional sanggar tari sunda | Lihat |
| 29 | 2023 | VIDEO pendampingan kebugaran jasmani dan penguatan ekonomi dengan teknologi light emitting diode kel | Lihat |
| 30 | 2023 | VIDEO pendampingan pembukuan keuangan sederhana pada umkm kuliner tmpn kalibata kelurahan duren tiga | Lihat |
| 31 | 2023 | VIDEO pendampingan usaha berbasis ecopreneurship melalui pemanfaatan cangkang telur menjadi serum | Lihat |
| 32 | 2023 | VIDEO pengabdian kepada masyarakat cyber security | Lihat |
| 33 | 2023 | VIDEO pengolahan limbah cair tahu menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual bagi masyarakat | Lihat |
| 34 | 2023 | VIDEO penyuluhan dan alih teknologi penggunaan meja smart conveyor sebagai alat bantu physical dista | Lihat |
| 35 | 2023 | VIDEO penyuluhan membangun karakter sd pejuangan terpadu kota depok dengan pendekatan psikologi | Lihat |
| 36 | 2023 | VIDEO pkm sdit mutiara | Lihat |
| 37 | 2023 | VIDEO pkm tim ery teguh ery prazt | Lihat |
| 38 | 2023 | VIDEO program mentoring entrepreneur muda | Lihat |
| 39 | 2023 | VIDEO riset pelanggan coffe shop kota bekasi | Lihat |
| 40 | 2023 | VIDEO sd kaffah islamic school | Lihat |
| 41 | 2023 | VIDEO stop kekerasan pada anak melalui strategi pencegahan dini pada anak kecamatan mustika jaya | Lihat |
| 42 | 2023 | VIDEO turnamen antar club volly desa sekarwangi | Lihat |
| 43 | 2023 | VIDEO upaya meningkatkan pemahaman dan pendampingan hukum masyarakat terhadap dampak | Lihat |
| 44 | 2023 | VIDEO wisata alam positif | Lihat |
| 45 | 2023 | VIDEO yayasan inspira muda cendikia desa sukamekar kab bekasi 1 | Lihat |
| 46 | 2023 | VIDEO yayasan inspira muda cendikia desa sukamekar kab bekasi 2 | Lihat |
